Ceny jsou uvedeny včetně montáže, neobsahují ale případné nadstandardní úpravy povrchů (vyrovnání podkladů, tepelné izolace, hydroizolace apod.).
Sportovní podlaha: | vhodná pro: | konstrukce / povrch | cena za m2 od: |
HARO STOCKHOLM 10® | vrcholové / rekreační sporty / fitness | dřevěná / dřevěný | 1622,-Kč |
HARO HELSINKI 10/10® | vrcholové / rekreační sporty | dřevěná / dřevěný | 1684,-Kč |
Tarkett Omnisports® | vrcholové / rekreační sporty / fitness | není nebo dřevěná / vinyl | 525,-Kč |
HARO MONTREAL 21®¹ | vrcholové / rekreační sporty | dřevěná / vinyl, linoleum, polyuretan | 1109,-Kč |
Ostatní položky: |
popis: | cena : |
montáž kotevních prvků – frézování | malý / velký – cena za kus | 214 / 422,-Kč |
renovace kotevních prvků | malý / velký – cena za kus | dle stavu |
renovace sportovních podlah (parket) | dle stávající úpravy – cena za m2 | od 480,-Kč |
lajnování hřišť ( 2K PU ) | cena za mb | od 39,-Kč |
obložení stěn | cena dle druhu (palubky, OSB apod.) za m2 | od 460,-Kč |
doprava materiálu a osob, popř. ubytování | cena za 1 den nad vzdálenost 60km | 970,-Kč |
Ceny uvedeny bez DPH